美國蓋茨面價PowerGrip 方齒同步帶 (L&H)

        L 備注:(帶 * 標(biāo)記的為蘇州產(chǎn)價格)      H              
         L 齒距:9.525mm(0.375")      H 齒距:12.7mm(0.50")        
             
          98L 163.42       319L 185.57       205H 636.58     * 560H 187.05  
        * 98L 60.01       322L 128.52       210H 293.03       570H 362.44  
          109L 99.03     * 322L 83.19       220H 322.34       580H 362.44  
          124L 101.37       334L 152.29       225H 179.88       585H 1150.93  
          131L 126.96       337L 422.45       230H 188.02       600H 370.15  
                                             
          135L 103.16       345L 128.52     * 240H 90.90     * 600H 197.53  
          150L 100.48     * 345L 86.36       240H 196.64       605H 1023.05  
          154L 225.20       352L 599.31       255H 196.64       630H 385.57  
          157L 239.73       360L 128.52       270H 196.64     * 630H 199.29  
        * 157L 61.82       367L 131.32     * 270H 97.88       640H 417.70  
                                             
        * 160L 78.26     * 367L 88.27     * 280H 124.64       645H 1462.09  
          165L 107.88       375L 158.90       280H 212.06       655H 1503.73  
          169L 140.47       390L 139.70     * 300H 108.39       660H 400.99  
          172L 135.05       394L 146.69       300H 223.63       670H 513.62  
          176L 239.73       405L 253.96       305H 566.79       680H 434.41  
                                             
          187L 83.82       420L 148.08       310H 296.89       700H 420.27  
        * 187L 62.87       427L 209.17     * 315H 136.68     * 700H 204.54  
          195L 250.62     * 427L 104.01       315H 264.96       730H 962.64  
          199L 413.94       435L 169.35       320H 235.20       750H 454.97  
          202L 168.66       439L 977.59       325H 740.30       775H 1414.28  
                                             
        * 202L 69.21       446L 305.10     * 330H 115.37       780H 1277.01  
          206L 141.62       450L 156.46       330H 239.05       800H 493.53  
          210L 136.86       461L 270.50       340H 314.88       810H 929.23  
        * 210L 61.60       465L 214.63       350H 314.88       820H 1408.49  
          217L 193.62       480L 164.85       360H 239.05       840H 1295.52  
                                             
          225L 95.00       510L 170.61       370H 262.19       850H 524.38  
        * 225L 70.49       525L 218.59       375H 282.75       885H 1357.21  
          232L 435.86       540L 181.61       390H 269.90       900H 535.95  
          236L 127.13       548L 720.68     * 390H 132.86     * 900H 267.47  
          240L 100.58       566L 795.45       395H 726.42       905H 1349.50  
                                             
          244L 218.43       570L 538.09       400H 272.15       950H 580.61  
          248L 163.78       578L 236.09     * 400H 138.11       960H 1313.26  
          251L 205.62       581L 437.81       410H 272.15       1000H 589.93  
          255L 158.93       600L 230.05     * 410H 164.83       1020H 1172.14  
        * 255L 71.12       619L 302.79       415H 424.13       1040H 1758.21  
                                             
          259L 166.02       630L 314.73       420H 275.68       1100H 636.19  
          263L 166.78       660L 319.89     * 420H 168.88       1120H 636.19  
          270L 163.91       720L 317.06       430H 300.75       1130H 636.19  
        * 270L 71.76       727L 952.59     * 430H 170.87       1140H 1074.46  
          277L 138.92       731L 257.87       440H 467.31       1180H 1758.21  
                                             
          285L 122.94       817L 704.65       445H 1443.58       1250H 701.74  
        * 285L 74.93       863L 355.96       450H 304.60     * 1250H 666.64  
          300L 122.94       900L 784.56     * 450H 150.34       1325H 1200.09  
        * 300L 76.84       915L 395.91       455H 1172.91       1345H 806.17  
        * 304L 80.68     * 915L 328.55       465H 304.60       1350H 1476.74  
                                             
          315L 231.01       945L 793.07       480H 312.31     * 1350H 718.39  
        * 315L 85.34               * 480H 155.60       1365H 1795.99  
                              485H 485.82       1400H 782.71  
                              490H 323.88     * 1400H 743.59  
                            * 490H 160.82       1460H 1521.08  
                                             
                              495H 968.31       1510H 1503.73  
                              510H 335.45       1550H 1471.73  
                            * 510H 169.56       1645H 1873.11  
                              520H 647.76       1680H 1471.73  
                              525H 748.01       1700H 1136.15  
                                             
                              540H 347.01       2090H 1676.15  
                            * 540H 174.81       2100H 1684.18  
                              555H 480.04       2120H 1700.23  
                              560H 362.44       2330H 2295.70  

        推薦

        首頁
        電話
        留言反饋