蓋茨面價(jià)PowerGrip GT 精確圓弧齒同步帶(5GT)

        型  號(hào) 單 價(jià)   型  號(hào) 單 價(jià)   型  號(hào) 單 價(jià)   型  號(hào) 單 價(jià)
          936 -3GT 77.62       185 -5GT 41.80       540 -5GT 51.70     * 1000 -5GT 60.00  
          948 -3GT 77.62       225 -5GT 41.80       545 -5GT 51.70       1000 -5GT 74.80  
          960 -3GT 90.55       230 -5GT 41.80     * 550 -5GT 41.10       1015 -5GT 74.80  
          963 -3GT 90.55       240 -5GT 41.80       550 -5GT 51.70       1025 -5GT 77.00  
          966 -3GT 90.55       245 -5GT 41.80       560 -5GT 55.00       1050 -5GT 77.00  
                                                     
          972 -3GT 90.55       250 -5GT 41.80     * 560 -5GT 41.25     * 1080 -5GT 67.76  
          981 -3GT 90.55       255 -5GT 41.80       565 -5GT 55.00       1080 -5GT 77.00  
          993 -3GT 77.42       260 -5GT 41.80     * 570 -5GT 48.40       1090 -5GT 79.20  
          996 -3GT 77.42     * 270 -5GT 35.53       570 -5GT 55.00       1115 -5GT 79.20  
          1005 -3GT 69.96       270 -5GT 41.80       575 -5GT 55.00       1145 -5GT 81.40  
                                                     
          1008 -3GT 69.96       275 -5GT 41.80     * 575 -5GT 41.25       1155 -5GT 81.40  
          1014 -3GT 69.96       280 -5GT 41.80       580 -5GT 55.00       1165 -5GT 84.70  
        * 1014 -3GT 52.48       295 -5GT 41.80       595 -5GT 55.00       1170 -5GT 84.70  
          1050 -3GT 69.96       300 -5GT 41.80       600 -5GT 55.00       1180 -5GT 84.70  
          1059 -3GT 79.84       305 -5GT 41.80       610 -5GT 57.20       1190 -5GT 84.70  
                                                     
          1068 -3GT 80.06       315 -5GT 41.80       615 -5GT 57.20       1210 -5GT 86.90  
          1071 -3GT 69.96       320 -5GT 41.80       625 -5GT 57.20       1225 -5GT 86.90  
          1086 -3GT 72.60       340 -5GT 41.80       635 -5GT 57.20       1250 -5GT 86.90  
          1098 -3GT 94.38       350 -5GT 41.80     * 635 -5GT 42.90       1270 -5GT 86.90  
          1113 -3GT 72.60     * 360 -5GT 36.78       645 -5GT 59.40       1290 -5GT 86.90  
                                                     
          1137 -3GT 72.60       360 -5GT 41.80     * 645 -5GT 44.55       1315 -5GT 94.60  
          1170 -3GT 73.92       365 -5GT 45.10       655 -5GT 59.40       1330 -5GT 94.60  
          1188 -3GT 73.92       370 -5GT 45.10       670 -5GT 59.40       1390 -5GT 94.60  
          1212 -3GT 94.38       375 -5GT 45.10     * 670 -5GT 44.55     * 1400 -5GT 72.10  
          1215 -3GT 94.38     * 375 -5GT 45.10       675 -5GT 59.40       1400 -5GT 108.90  
                                                     
          1260 -3GT 79.20       385 -5GT 45.10       695 -5GT 59.40       1410 -5GT 108.90  
          1290 -3GT 98.21       390 -5GT 45.10       700 -5GT 61.60       1440 -5GT 108.90  
          1299 -3GT 87.12       400 -5GT 45.10       710 -5GT 61.60       1475 -5GT 94.60  
          1305 -3GT 81.84     * 400 -5GT 38.34       720 -5GT 61.60     * 1475 -5GT 77.55  
          1326 -3GT 98.21       405 -5GT 47.30       730 -5GT 61.60       1500 -5GT 103.40  
                                                     
          1335 -3GT 98.21       410 -5GT 47.30       740 -5GT 61.60     * 1530 -5GT 90.99  
          1374 -3GT 98.21     * 410 -5GT 38.68       750 -5GT 61.60       1530 -5GT 103.40  
          1386 -3GT 83.16       415 -5GT 47.30       770 -5GT 64.90       1535 -5GT 103.40  
          1422 -3GT 99.73     * 415 -5GT 35.48       775 -5GT 64.90       1550 -5GT 103.40  
          1446 -3GT 108.11       420 -5GT 47.30     * 775 -5GT 58.40       1585 -5GT 103.40  
                                                     
          1521 -3GT 115.38     * 420 -5GT 35.48     * 800 -5GT 55.56       1615 -5GT 108.90  
          1524 -3GT 115.38       425 -5GT 47.30       800 -5GT 64.90       1630 -5GT 108.90  
          1545 -3GT 108.11       430 -5GT 47.30       810 -5GT 67.10       1675 -5GT 108.90  
          1569 -3GT 108.11       435 -5GT 47.30       815 -5GT 67.10       1690 -5GT 108.90  
          1596 -3GT 115.38       440 -5GT 47.30       825 -5GT 67.10       1715 -5GT 108.90  
                                                     
          1650 -3GT 108.11     * 440 -5GT 35.48       830 -5GT 67.10       1800 -5GT 108.90  
          1680 -3GT 119.93       450 -5GT 47.30       840 -5GT 67.10       1875 -5GT 138.60  
          1695 -3GT 115.38     * 450 -5GT 37.95       845 -5GT 67.10       1960 -5GT 108.90  
          1722 -3GT 119.93       460 -5GT 49.50     * 845 -5GT 60.39       2115 -5GT 138.60  
          1851 -3GT 119.93       465 -5GT 49.50     * 850 -5GT 60.98       2200 -5GT 138.60  
                                                     
          1860 -3GT 119.93       470 -5GT 49.50       850 -5GT 69.30     * 2200 -5GT 103.95  
          1947 -3GT 124.48       475 -5GT 49.50       860 -5GT 69.30       2350 -5GT 144.10  
          1986 -3GT 124.48       485 -5GT 49.50       870 -5GT 69.30       2495 -5GT 144.10  
          2025 -3GT 124.48       490 -5GT 49.50       880 -5GT 69.30       2645 -5GT 201.34  
          2100 -3GT 124.08       500 -5GT 49.50       895 -5GT 69.30     * 2910 -5GT 178.86  
                                                     
          2229 -3GT 147.84       505 -5GT 51.70       900 -5GT 69.30       2910 -5GT 208.92  
          2340 -3GT 124.08       510 -5GT 51.70       920 -5GT 71.50       3175 -5GT 237.60  
          2490 -3GT 134.64       520 -5GT 51.70       935 -5GT 71.50       3640 -5GT 230.25  
          2547 -3GT 215.42       525 -5GT 51.70       960 -5GT 74.80              
          2790 -3GT 215.42       530 -5GT 51.70       970 -5GT 74.80              

        推薦

        首頁(yè)
        電話
        留言反饋